トップ 一覧 Farm 検索 ヘルプ RSS ログイン

熱力学2008の変更点

  • 追加された行はこのように表示されます。
  • 削除された行はこのように表示されます。
{{outline2}}
!!!2008年夏学期 熱力学

このページでは上記講義に関する情報を載せています.
:担当教官:福島孝治 (居室:16号館221A号室, e-mail: hukusima at phys.c.u-tokyo.ac.jp)
:講義室:駒場キャンパス12号館1225教室
:講義日:金曜3限 13:00ー14:30
:対象:1年 理1(13,23,37)

!!講義内容
基本的にはシラバスにしたがって,進めて行く予定です.
!!成績評価
基本的には学期末試験によって判定しますが,講義中に数回出すレポートも考慮します.

!!教科書
特別にある教科書にそって講義をすることはしません.ただし,幾つかの参考書は初回の講義で解説します.

!!講義日程
,日時,,内容,おさらい,投票人数
,{r BGCOLOR:cccccc},2007/04/18,第一回,講義のガイダンス,温度,[[おさらい1|熱力学2008おさらい1]],122
,{r BGCOLOR:cccccc},2007/04/25,第二回,熱と熱量,熱平衡,[[おさらい2|熱力学2008おさらい2]],120
,{r BGCOLOR:cccccc},2007/05/2,第三回,状態量と状態方程式,[[おさらい3|熱力学2008おさらい3]],109
,{r BGCOLOR:cccccc},2007/05/9,第四回,状態方程式の例,[[おさらい4|熱力学2008おさらい4]],76
,{r BGCOLOR:cccccc},2007/05/16,第五回,熱力学第一法則,[[おさらい5|熱力学2008おさらい5]],119
,{r BGCOLOR:cccccc},2007/05/30,第六回,第一法則の応用,[[おさらい6|熱力学2008おさらい6]],101
,{r BGCOLOR:cccccc},2007/06/6,第七回,熱力学第二法則,[[おさらい7|熱力学2008おさらい7]],103
,{r BGCOLOR:cccccc},2007/06/13,第八回,熱力学温度,[[おさらい8|熱力学2008おさらい8]],105
,{r BGCOLOR:cccccc},2007/06/20,第九回,Clausiusの不等式とエントロピー,[[おさらい9|熱力学2008おさらい9]],99
,{r BGCOLOR:cccccc},2007/06/27,第十回,エントロピー,[[おさらい10|熱力学2008おさらい10]],95
,{r BGCOLOR:cccccc},2007/07/4,第十一回,熱力学関数,[[おさらい11|熱力学2008おさらい11]],92
,{r BGCOLOR:cccccc},2007/07/9(水),第十二回,熱力学的変化の方向,[[おさらい12|熱力学2008おさらい12]],91
,{r BGCOLOR:cccccc},2007/07/11,第十三回,相転移の熱力学,[[おさらい13|熱力学2008おさらい13]],97
,{r BGCOLOR:cccccc},2007/08/25(月),夏休みの大質問大会,3号館108室 10:00-12:00,[[おさらい?|大質問大会2008夏]],10
,{r BGCOLOR:cccccc},2006/09/2,,試験,[[さいごのおさらい|熱力学2008最後のおさらい]],119
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/04/18,第一回,講義のガイダンス,温度,[[おさらい1|熱力学2008おさらい1]],122
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/04/25,第二回,熱と熱量,熱平衡,[[おさらい2|熱力学2008おさらい2]],120
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/05/2,第三回,状態量と状態方程式,[[おさらい3|熱力学2008おさらい3]],109
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/05/9,第四回,状態方程式の例,[[おさらい4|熱力学2008おさらい4]],76
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/05/16,第五回,熱力学第一法則,[[おさらい5|熱力学2008おさらい5]],119
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/05/30,第六回,第一法則の応用,[[おさらい6|熱力学2008おさらい6]],101
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/06/6,第七回,熱力学第二法則,[[おさらい7|熱力学2008おさらい7]],103
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/06/13,第八回,熱力学温度,[[おさらい8|熱力学2008おさらい8]],105
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/06/20,第九回,Clausiusの不等式とエントロピー,[[おさらい9|熱力学2008おさらい9]],99
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/06/27,第十回,エントロピー,[[おさらい10|熱力学2008おさらい10]],95
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/07/4,第十一回,熱力学関数,[[おさらい11|熱力学2008おさらい11]],92
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/07/9(水),第十二回,熱力学的変化の方向,[[おさらい12|熱力学2008おさらい12]],91
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/07/11,第十三回,相転移の熱力学,[[おさらい13|熱力学2008おさらい13]],97
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/08/25(月),夏休みの大質問大会,3号館108室 10:00-12:00,[[おさらい?|大質問大会2008夏]],10
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/09/2,,試験,[[さいごのおさらい|熱力学2008最後のおさらい]],119
,{r BGCOLOR:cccccc},2008/10/28,,追試験,,

!一行コメントを再開
*掲示板だとスパムがひどいので,簡単な認証をとった一行コメントにしました.

*そろそろおさらいを更新してください… - 受講者A (2008年06月09日 02時22分14秒)
*今晩あたりには手が回ると思います.すみません. - ふくしま (2008年06月09日 03時41分16秒)
*今朝伺った者です。ありがとうございました - @ (2008年08月09日 01時27分36秒)
*レポートご苦労さまでした.近いうちに返却できるようにします. - ふくしま (2008年08月12日 05時39分21秒)
{{comment}}

----
{{counter2 netsu-2008-0}}